22200 FDMR |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Flag | Callsign | Suffix | DPRS | Via / Peer | Last heard | Module |
25 | IW2MOQ | IV3JDV B / XLX965 | 20.11.2024 17:44 | A | |||
38 | IW1EQZ | IV3JDV B / XLX965 | 20.11.2024 11:35 | A | |||
39 | IQ3UD | IV3JDV B / XLX965 | 20.11.2024 11:19 | A | |||
58 | I7IGX | IV3JDV B / XLX965 | 19.11.2024 17:23 | A | |||
69 | PU7MKI | IV3JDV B / XLX965 | 19.11.2024 09:57 | A | |||
85 | IZ2GLU | IV3JDV B / XLX965 | 17.11.2024 23:22 | A |
22200 FDMR - A |
---|