22200 FDMR |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Flag | Callsign | Suffix | DPRS | Via / Peer | Last heard | Module |
| 48 | ![]() |
IV3AVQ | ![]() |
IQ3XQ B / XLX965 | 04.04.2026 22:57 | A | |
| 50 | ![]() |
IV3JDV | ![]() |
IQ3XQ B / XLX965 | 04.04.2026 22:05 | A | |
| 68 | ![]() |
IK2LFH | ![]() |
IQ3XQ B / XLX965 | 03.04.2026 20:52 | A | |
| 73 | ![]() |
IK1NAF | ![]() |
IQ3XQ B / XLX965 | 03.04.2026 14:32 | A | |
| 74 | ![]() |
IW4CUV | ![]() |
IQ3XQ B / XLX965 | 03.04.2026 14:32 | A | |
| 90 | ![]() |
IT9FKZ | ![]() |
IQ3XQ B / XLX965 | 01.04.2026 01:32 | A | |
| 93 | ![]() |
IV3JDV | ![]() |
IV3JDV B / XLXJDV | 31.03.2026 20:17 | A | |
| 97 | ![]() |
IU8QTW | ![]() |
IQ3XQ B / XLX965 | 31.03.2026 16:42 | A | |
| 98 | ![]() |
IZ2NBD | ![]() |
IQ3XQ B / XLX965 | 31.03.2026 16:41 | A | |
| 22200 FDMR - A |
|---|