22200 FDMR |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Flag | Callsign | Suffix | DPRS | Via / Peer | Last heard | Module |
| 1 | ![]() |
IZ8WHT | ![]() |
IQ3XQ B / XLX965 | 02.03.2026 22:03 | A | |
| 4 | ![]() |
IV3JDV | ![]() |
IQ3XQ B / XLX965 | 02.03.2026 20:52 | A | |
| 6 | ![]() |
IK2LFH | ![]() |
IQ3XQ B / XLX965 | 02.03.2026 20:17 | A | |
| 16 | ![]() |
IU5OYK | ![]() |
IQ3XQ B / XLX965 | 02.03.2026 15:40 | A | |
| 19 | ![]() |
IT9FKZ | ![]() |
IQ3XQ B / XLX965 | 02.03.2026 14:18 | A | |
| 72 | ![]() |
IK0YYY | ![]() |
IQ3XQ B / XLX965 | 27.02.2026 23:08 | A | |
| 87 | ![]() |
IW2KXU | ![]() |
IQ3XQ B / XLX965 | 27.02.2026 09:48 | A | |
| 89 | ![]() |
KB3AWQ | ![]() |
IQ3XQ B / XLX965 | 26.02.2026 23:00 | A | |
| 90 | ![]() |
I0IEN | ![]() |
IQ3XQ B / XLX965 | 26.02.2026 20:47 | A | |
| 22200 FDMR - A |
|---|